Ventaja de Sprung
Matriz comparativa
En un momento que exige la reimaginación del sector de la construcción en todo el mundo, la demanda de una solución de construcción más rápida, flexible y rentable, adaptable a las necesidades cambiantes y a los mercados emergentes, es más importante que nunca.
Nuestra matriz comparativa sintetizada demuestra las diferentes formas en que las estructuras de membrana tensada Sprung superan y duran más que los edificios metálicos prediseñados y de construcción convencional.
¿Cómo se compara una estructura Sprung?
Característica | Estructuras Sprung | Edificio metálico prefabricado | Construcción convencional |
| Las estructuras Sprung se entregan normalmente en 4-6 semanas para una estructura estándar | 6 plus months | Más de 12 meses |
| Transporte compacto: Las estructuras Sprung de hasta 15.000 pies cuadrados pueden transportarse en un contenedor ISO de 40 pies o en una plataforma de 48 pies. | 6.000 pies cuadrados por carga | no aplicable |
| Si existen condiciones de suelo adecuadas, no se requieren cimientos de concreto en estructuras Sprung de hasta 160′ de ancho | Sí - sin excepciones | Sí - sin excepciones |
| Engineered as an independent/standalone sustainable structure; and can be designed to meet hurricane-force winds and snow loads. Designed on a site specific basis. | Can be designed on a case-by-case basis | Designed and then field constructed |
| 1,00 to 2400 sq.ft. per day, depending on options, complete with finished interior for a Sprung structure | Una vez colocados los cimientos, se puede construir un edificio metálico prediseñado a un ritmo de 2.000 pies cuadrados por semana. | 12-18 meses para construcción convencional |
| 1-6 meses para una estructura de Sprung | 12-18 meses para un edificio metálico prediseñado | 18-24 meses para construcción convencional |
| A Sprung structure has a rust-free structural aluminum framework. Sprung’s patented tensioning system does not require any retensioning of membrane panels for the life of the structure. | Un techo metálico de pie con costuras es propenso a grandes movimientos térmicos. Esto provoca fugas y requiere un mantenimiento contínuo, especialmente en las penetraciones. | Se requiere mantenimiento regular. |
| Añadir módulos adicionales a una estructura Sprung es fácil | Renovación requerida | Renovación requerida |
| Las estructuras Sprung ofrecen opciones de color ilimitadas | Limitado | Limitado |
| Sí | No | No |
| Highly tensioned reflective white interior/membrane can reduce number of light fixtures required | Requires more fixtures | Requires more fixtures |
| Característica estándar: los paneles de luz de día en la cúspide de una estructura Sprung proporcionan una cantidad óptima de luz natural | Costo adicional significativo | Costo adicional significativo |
| La permeabilidad del aire es casi nula en una estructura Sprung, lo que se traduce en un rendimiento energético mayor. | Hermetismo malo del aire | Hermetismo moderado del aire |
| Excelentes propiedades acústicas gracias a nuestro completo paquete de aislamiento y a la membrana interior de pared blanda. | Costos adicionales significativos asociados a los tratamientos acústicos necesarios para que un edificio metálico sea aceptable para cualquier aplicación en la que la acústica sea un problema (gimnasios, reuniones públicas, iglesias, casinos, oficinas, etc.). | Rendimiento limitado |
| Vida útil indefinida simplemente sustituyendo la membrana exterior de una estructura Sprung cada 20-30 años en función de la membrana elegida. | 15-50 dependiendo del nivel de calidad | Sustituir el techo cada 25+ años |
