Avantage Sprung
Matrice de comparaison
À une époque où le secteur de la construction doit être repensé dans le monde entier, la demande pour une solution de construction plus rapide, plus flexible et plus rentable, capable de s'adapter à l'évolution des besoins et aux marchés émergents, est plus importante que jamais.
Notre matrice de comparaison démontre en un coup d'œil les différentes façons dont les structures à membrane tendue Sprung sont plus performantes et plus durables que les bâtiments métalliques préfabriqués et les constructions conventionnelles.
Quelle est la comparaison avec une structure Sprung?
Caractéristique | Structures Sprung | Bâtiment métallique préfabriqué | Construction conventionnelle |
| Les structures Sprung sont généralement livrées dans un délai de 4 à 6 semaines pour une structure standard. | 6 plus months | 12 mois et plus |
| Expédition compacte : Les structures Sprung jusqu'à 15 000 pieds carrés peuvent être expédiées dans un conteneur ISO de 40 pieds ou sur une plate-forme de 48 pieds. | 6 000 pieds carrés par chargement | s/o |
| Si les conditions du sol sont appropriées, les fondations en béton ne sont pas nécessaires pour les structures Sprung jusqu'à 160′ de large. | Oui - sans exception | Oui - sans exception |
| Engineered as an independent/standalone sustainable structure; and can be designed to meet hurricane-force winds and snow loads. Designed on a site specific basis. | Can be designed on a case-by-case basis | Designed and then field constructed |
| 1,00 to 2400 sq.ft. per day, depending on options, complete with finished interior for a Sprung structure | Une fois les fondations en place, un bâtiment métallique préfabriqué peut être construit au rythme de 2 000 pieds carrés par semaine. | 12 à 18 mois pour une construction conventionnelle |
| 1 à 6 mois pour une structure Sprung | 12 à 18 mois pour un bâtiment métallique préfabriqué | 18 à 24 mois de construction conventionnelle |
| A Sprung structure has a rust-free structural aluminum framework. Sprung’s patented tensioning system does not require any retensioning of membrane panels for the life of the structure. | Une toiture métallique à joint debout est sujette à d'importants mouvements thermiques. Cela provoque des fuites et nécessite un entretien permanent, en particulier au niveau des pénétrations. | Un entretien régulier est nécessaire. |
| Il est facile d'ajouter des modules supplémentaires à une structure Sprung | Rénovation nécessaire | Rénovation nécessaire |
| Les structures Sprung offrent un nombre illimité d'options de couleurs | Limitée | Limitée |
| Oui | Non | Non |
| Highly tensioned reflective white interior/membrane can reduce number of light fixtures required | Requires more fixtures | Requires more fixtures |
| Caractéristique standard: les panneaux d'éclairage naturel au sommet d'une structure Sprung offrent une quantité optimale de lumière naturelle. | Coût supplémentaire important | Coût supplémentaire important |
| La perméabilité à l'air est quasiment nulle dans une structure Sprung, ce qui se traduit par des performances énergétiques supérieures. | Mauvaise étanchéité | Etanchéité modérée |
| Excellentes propriétés acoustiques grâce à notre ensemble complet d'isolation et à notre membrane intérieure "soft wall". | Coûts supplémentaires importants liés aux traitements acoustiques nécessaires pour rendre un bâtiment métallique acceptable pour toute application où l'acoustique est un problème (gymnases, assemblées publiques, églises, casinos, bureaux, etc.) | Performances limitées |
| Durée de vie indéfinie il suffit de remplacer la membrane extérieure d'une structure Sprung tous les 20 à 30 ans, en fonction du choix de la membrane. | 15-50 selon le niveau de qualité | Remplacer le toit tous les 25 ans ou plus |
