Перевага конструкції "спранг"
Таблиця порівняння
У час, який вимагає переосмислення будівельної галузі в усьому світі, попит на більш швидкі, гнучкі, економічно ефективні будівельні рішення, які можуть адаптуватися до мінливих потреб і ринків, що розвиваються, є більш важливим, ніж будь-коли раніше.
Наша миттєва порівняльна таблиця демонструє різні способи, за допомогою яких, швидкоспоруджуванi збiрно-розбiрнi конструкції "спранг" каркасно-тентового типу, перевершують за попередньо спроєктовані металеві та традиційні будівельні конструкції та довговічніші їх.
Чим відрізняється конструкція "спранг"?
Особливісті | Конструкції "спранг" | Попередньо сконструйована металева будівля | Традиційне будівництво |
| Конструкції "спранг" зазвичай відвантажуються та доставляються за 4-6 тижнів у разі її стандартної конфігурації. | 6 місяців і більше | 12 і більше місяців |
| Компактне транспортування: конструкції "спранг" площею до 1393 кв. метрів можуть бути відправлені в одному 40-футовому ISO-контейнері або на одній 15-метровій платформі | 557 кв.м. площі підлоги за одне завантаження | Не застосовується |
| Якщо існують відповідні ґрунтові умови, бетонні фундаменти не потрібні для конструкцій "спранг" шириною до 48 метрів | Так - без винятків | Так - без винятків |
| Спроектована як незалежна/автономна стійка конструкція; може бути розроблена з урахуванням ураганних вітрів і снігового навантаження. Проектується з урахуванням особливостей конкретного місця. | Може бути розроблений в індивідуальному порядку | Розроблено та побудовано на місці |
| Від 1,00 до 2400 кв. футів на день, залежно від опцій, у комплекті з готовим інтер'єром для конструкції Sprung. | Після встановлення фундаменту можна будувати попередньо спроєктовану металеву будівлю зі швидкістю 185 кв. м. на тиждень. | 12-18 місяців для споруди звичайного будівництва |
| 1-6 місяців для конструкції "спранг" | 12-18 місяців для металевої будівлі | 18-24 місяці на звичайне будівництво |
| Конструкція Sprung має нержавіючий алюмінієвий каркас. Запатентована система натягу Sprung не вимагає повторного натягування мембранних панелей протягом усього терміну експлуатації конструкції. | Фальцевий металевий дах схильний до великих температурних змін. Це спричиняє витоки та вимагає постійного обслуговування, особливо в місцях протікання. | Потрібне регулярне технічне обслуговування. |
| Легка можливість збільшення площ будівлі на основі конструкції "спранг" | Потрібен ремонт | Потрібен ремонт |
| Конструкції "спранг" пропонують необмежену кількість кольорів зовнішньої архітектурної мембрани | Обмежений | Обмежений |
| Так | Ні | Ні |
| Високонапружена відбиваюча біла внутрішня частина/мембрана може зменшити кількість необхідних освітлювальних приладів. | Потрібно більше кріплень | Потрібно більше кріплень |
| Стандартна функція: панелі денного світла у верхній частині конструкції "спранг" забезпечують оптимальну кількість природного денного світла | Значні додаткові витрати | Значні додаткові витрати |
| Висока герметичність та практично нульова повітропроникність конструкції "спранг" що призводить до чудових енергетичних характеристик будiвлi. | Погана герметичність | Помірна герметичність |
| Відмінні акустичні властивості завдяки нашому комплексному утеплювальному пакету та внутрішній мембрані за принципом "м'яка стіна" | Значні додаткові витрати, пов'язані з покращенням акустичних характеристик будівлі, необхідні для того, щоб зробити металеву будівлю прийнятною для будь-якого застосування, де акустичні характеристики стають як одна з важливих вимог(спортзали, громадські споруди, церкви, казино, офіси і т.д.). | Обмежена функціональність |
| Необмежений термін служби завдяки можливості заміні зовнішньої мембрани на конструкцiї "спранг" кожні 20-30 років в залежності від вибору типу мембрани | 15-50 залежно від рівня якості | Заміна даху кожні 25+ років |
